Četrtek, 28. avgust 2008, razpis
Na 6. jeseniškem akvatlonu se je pomerilo 10 tekmovalcev v dveh kategorijah, ki sta se razlikovali po zahtevnosti. Za premagati prvo težjo različico je bilo potrebno preplavati 1000 m in teči 3,6 km, kar pomeni dva kroga po razgledni poti nad Jesenicami. Za drugo lažjo različico pa sta bili obe razdalji za polovico krajši.
Rezultati dolge razdalje: | ||||
Mesto | Ime in priimek | Čas plavanja | Čas teka | Skupaj |
1. | Pogačnik Nejc | 14:00:00 | 19:58:00 | 33:58:00 |
2. | Pogačnik Uroš | 16:01:00 | 19:45:00 | 35:46:00 |
3. | Žnidar Tjaša | 18:12:00 | 21:32:00 | 39:44:00 |
4. | Nac Kelvišar, Vesna Dolinar | 18:12:00 | 22:21:00 | 40:33:00 |
5. | Savič Miro | 25:20:00 | 20:50:00 | 46:10:00 |
6. | Ražman Miro | 26:15:00 | 20:25:00 | 46:40:00 |
Rezultati kratke razdalje: | ||||
Mesto | Ime in priimek | Čas plavanja | Čas teka | Skupaj |
1. | Kern Tanja | 10:55:00 | 12:50:00 | 23:45:00 |
2. | Kramar Zoran | 13:46:00 | 15:14:00 | 29:00:00 |
3. | Noč Mirjam | 11:00:00 | 19:15:00 | 30:15:00 |
Kopališče Ukova na Jesenicah v nedeljo 31.8.2008 zapira svoja vrata, vabljeni na kopanje ali na katero izmed rekreativnih prireditev ponovno prihodnje leto. Za ljubitelje vzdržljivostnih športov pa povem da bodo tudi v prihodnji sezoni na sporedu 2 akvatlona in triatlon.
Vodja športnih programov:
Gaber ŠORN, prof. šp. vzg.