2.6.2020
V letu 2020 Zavod za šport Jesenice že sedmo leto zapored organizira akcijo "Osvajalec Španovega vrha". Na vrhu priljubljene izletniške točke Španov vrh je postavljena vpisna knjiga, kamor se pohodniki vpisujejo preko celega leta. Na nočnem pohodu ob polni luni nato vsako leto podelimo priznanja pohodnikom, ki se na vrh povzpnejo vsaj 20x. Pohod bo v letu 2021 na sporedu 28.1.2021.
Priznanja se podeljujejo po sledečem principu:
- 20 in več vzponov - bronasto priznanje
- 40 in več vzponov - srebrno priznanje
- 60 in več vzponov - zlato priznanje
V letošnjem letu je akcija ponovno zelo priljubljena, saj smo do 31.5.2020 zabeležili že 5533 vzponov, kar pomeni več kot 36 vzponov dnevno. Enega izmed kriterijev za priznanje je izpolnilo že 74 pohodnikov.
Še vedno vas želimo opozoriti na situacijo v zvezi z virusom COVID-19. Svetujemo vam, da ravnate previdno, upoštevate razdaljo pri hoji in pri zadrževanju na poteh in vrhu, oziroma ravnate v skladu s priporočili NIJZ. Priporočamo uporabo lastnega pisala in rokavic.
Vsem pohodnikom se zahvaljujemo za vpisovanje v knjigo.
Stanje v vpisni knjigi do 31.5.2020:
Ime in priimek | Število vzponov | |
1. | Erik Janc | 155 |
2. | Janko Meglič | 148 |
3. | Robert Dugar | 136 |
4. | Miran Pohar | 119 |
5. | Leopold Bizalj | 100 |
6. | Dagmar Matjašič | 88 |
7. | Anja Novak | 83 |
8. | Joža Lujič | 82 |
9. | Martin Baš | 82 |
10. | Dajana Gašperin | 79 |
11. | Alenka Klinar | 78 |
12. | Borka Malič | 76 |
13. | Roman Matjašič | 73 |
14. | Gorazd Kliček | 69 |
15. | Silvester Smolej | 68 |
16. | Amir Alilov | 67 |
17. | Jože Skušek | 66 |
18. | Jani Pšenica | 64 |
19. | Inga Lambergar | 63 |
20. | Bojan Tavželj | 59 |
21. | Janja Sovinc | 58 |
22. | Vehid Huremovič | 52 |
23. | Mirko Klinar | 52 |
24. | Mojca Juntes | 51 |
25. | Alenka Dolinar | 44 |
26. | Janez Rupar | 43 |
27. | Sebastjan Smolej | 41 |
28. | Manca Miko | 41 |
29. | Andraž Petrovič | 38 |
30. | Selvi Marojevič | 37 |
31. | Dražen Papec | 37 |
32. | Kemal H. Frizer | 35 |
33. | Jana Vilman | 35 |
34. | Marko Doševnovič | 34 |
35. | Ksenja Gaberšek | 34 |
36. | Valerija Lujič | 33 |
37. | Mira Matovič | 33 |
38. | Renata Sodja | 33 |
39. | Matjaž Pernuš | 30 |
40. | Gregor Bizjak | 29 |
41. | Valerija V. Pernek | 29 |
42. | Urška Habjan | 29 |
43. | Goran Smiljanič | 29 |
44. | Erik Svetina | 28 |
45. | Danica Jakšič | 27 |
46. | France Čop | 27 |
47. | Renata Hočevar | 26 |
48. | Damijan Šranc | 26 |
49. | Tilen Dacar | 26 |
50. | Julka Dacar | 26 |
51. | Ksenija Brajič | 26 |
52. | Matija Šlibar | 25 |
53. | Emina Bogataj | 25 |
54. | Špela Sukič | 25 |
55. | Katja Čop | 25 |
56. | Matjaž Jakšič | 24 |
57. | Hana Luijič | 24 |
58. | Barbara Ravnikar | 24 |
59. | Manca Čop | 24 |
60. | Miha Novak | 23 |
61. | Hetti Kovač | 23 |
62. | Denis Begovič | 23 |
63. | Urška Samar | 23 |
64. | Marjan Družovec | 23 |
65. | Danijel Žunič | 23 |
66. | Milojka Klinar | 22 |
67. | Nevenka Jenkole | 22 |
68. | Rene Mlakar | 22 |
69. | Lojz Ferbežar | 20 |
70. | Željko Jakelič | 20 |
71. | Darja Medja | 20 |
72. | Miha Piščanec | 20 |
73. | Klavdija Klinar | 20 |
74. | Miha Hribar | 20 |
Beležimo samo pohodnike, ki so že dosegli enega izmed kriterijev za priznanje.