Kegljanje na ledu, rezultati 2. kroga moštvenega tekmovanja
20.12.2017
Priloge:
POROČILO O IZVEDBI 2. KROGA MOŠTVENEGA TEKMOVANJA
Zveza društev kegljanja na ledu Slovenije je izvedla 2. krog Moštvenega tekmovanja, ki je bilo 18. decembra 2017 na Bledu.
Doseženi so bili naslednji rezultati:
Skupina A (1-5)
1. ND Rateče Planica I. 17 165: 77 2,143
2. Ledenko Maribor 14 134: 96 1,396
3. Bled Murka 10 99: 146 0,678
4. Bled Hobi 7 100: 130 0,769
5. ND Rateče Planica II. 2 89: 138 0,645
Skupina B (6-11)
1. Ledenko Mladi 20 178: 97 1,835
2. Jezersko I. 15 175: 143 1,224
3. Jesenice Koroška Bela 14 148: 141 1,050
4. KKNL Jesenice 13 174: 125 1,392
5. Jesenice Golica team 13 126: 125 1,008
6. Jezersko II. 0 52: 222 0,234
Predsednik:
Zoran Kramar, l.r.