REKREACIJSKA TEKMOVANJA V KEGLJANJU ZAKLJUČENA
16.05.2011
Keglanje je šport, ki je primer za vse starosti. Rekreacijska tekmovanja na Jesenicah potekajo od oktobra, ko se je začela Medobčinska rekreacijska liga, pa vse do sredine maja. Zavod za šport Jesenice skupaj s Športno zvezo Jesenice in Kegljaškim klubom Jesenice organizira tekmovanja, ki so nadgradnja redne vadbe.
Tudi letos je se je tekmovanj udeležilo preko tekmovalcev in tekmovalk, ki so v četrtek 12.5. sezono zaključili na svečani razglasitvi rezultatov in srečanju v restavraciji EJGA.
MEDOBČINSKA REKREACIJSKA KEGLJAŠKA LIGA:
Liga je potekala po dvokrožnem ligaškem sistemu in z zaključno finalnim delom.
V ligi je v rednem delu nastopalo enajst ekip, odigranih je bilo 85 tekem. V finalnem delu, pa je prvih šest ekip odločalo o prvaku lige, zadnje štiri pa so se borile za uvrstitev od 7 – 10 mesta. Tako je bilo letos v ligi odigranih rekordnih 110 tekem.
Končna lestvica MRKL: | |
1. | REZERVISTI |
2. | ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE |
3. | SPLOŠNA BOLNICA JESENICE-MIMOVRSTE |
4. | KLAPA |
5. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK |
6. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE |
7. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV LESCE |
8. | MAVRICA (ženska ekipa upokojenk) |
9. | ODPISANI |
Najboljši ekipni rezultat MRKL: KLAPA 2185 kegljev ( dosežen 21.2.2011)
Najboljši posamični rezultat: SAMO REŠKOVEC (ZŠJ) 596 kegljev (dosežen 18.2. 2011)
MEDOBČINSKO PRVENSTVO – POSAMEZMO 2011:
Ženske: | ||
1. | RUPNIK ANGELCA | 517 kegljev |
2. | JELŠEVAR FRANCKA | 485 kegljev |
3. | SMOLEJ JOŽICA | 453 kegljev |
4. | SABOLIČ TONČKA | 446 |
5. | KOŠIR HELENA | 438 |
6. | BUCEK VALČI | 436 |
7. | KOS SONJA | 413 |
8. | KARLIN SLAVA | 377 |
Moški: | ||
1. | GROS POLDA | 539 |
2. | MUJAZINOVIČ MEHO | 529 |
3. | PRISTOV FRANCI | 525 |
4. | KOMELJ JANEZ | 518 |
5. | KOSELJ SLAVKO | 517 |
6. | KAVALAR JANKO | 508 |
7. | SABOLIČ DRAGO | 507 |
8. | JENSTERLE TONČRK | 505 |
9. | RADONJIČ MILOVAN | 501 |
10. | PODOBNIK TONE | 498 |
11. | KREJIČ ZORAN | 495 |
12. | BENEDIČIČ FRANCI | 492 |
13. | KELIH ZDRAVKO | 459 |
14. | ŠTERN SREČO | 456 |
15. | ŠOLAR BOGO | 452 |
16. | ČEHAJIČ ADNEN | 448 |
17. | SEJDOVIČ AVDIJA | 432 |
18. | RABIČ JANKO | 432 |
19. | PRISTOV GORAZD | 429 |
20. | KOGOJ UROŠ | 405 |
Moški registrirani tekmovalci: | ||
1. | MULEJ JOŽE | 572 |
2. | LARISI SANDI | 570 |
3. | ŽEBRE MARJAN | 561 |
4. | PAINKIHER TEDI | 542 |
5. | KLOBUČAR JOŽE | 535 |
6. | KOS BOŠTJAN | 535 |
7. | HOČEVAR MARKO | 511 |
8. | KUČINA VOJKO | 510 |
9. | BAKIČ BRANKO | 501 |
10. | KOŽELJ BORIS | 500 |
11. | JEKLAR TINA | 492 |
12. | KOŽELJ BORUT | 484 |
13. | KOŠIR MOJCA | 468 |
Dobitniki medalj – dvojice
Ženske dvojice: | ||
1. | Smolej Joži Rupnik Angelca | 970 |
2. | Jelševar Francka. Bucek Valči | 921 |
3. | Kos sonja, Sabolič Tončka | 859 |
Moške dvojice: | ||
1. | Sabolič Drago, Pristov Franci | 1032 |
2. | Mujazinovič Meho, Podobnik Tone | 1027 |
3. | Kavalar Janko, Komel Janez | 1026 |
Registrirani tekmovalci: | ||
1. | Larisi Sandi, Žebre Marjan | 1131 |
2. | Mulej Jože, Painkiher Tedi | 1114 |
3. | Klobučar Jože,Hočevar Marko | 1046 |
Branko Jeršin