7. jeseniški akvatlon na kopališču Ukova 3.7.2009, razpis, fotogalerija

7. jeseniški akvatlon na kopališču Ukova

3.7.2009, razpis, fotogalerija

Zavod za šport Jesenice od leta 2006 dalje na kopališču Ukova prireja 2 akvatlona vsako sezono. V petek 3.7.2009 je bil na sporedu že 7. jeseniški akvatlon. Udeleženci športne preizkušnje poimenovane akvatlon so morali preplavati 1000 m v jeseniškem bazenu, nato pa še čim hitreje opraviti z težko progo za tek, ki je dolga nekaj manj kot 4 kilometre. Priča smo bili novemu rekordu proge, ki ga je s časom 29 min in 42 sekund postavil g. Nejc Pogačnik, pri dekletih pa je bila najhitrejša Tjaša Žnidar. Akvatlon bo ponovno na sporedu v drugi polovici meseca avgusta.

Moški
Mesto Ime in priimek Čas plavanja Čas teka Skupaj
1. Nejc Pogačnik 12:55:00 16:47:00 29:42:00
2. Miro Mavc 16:15:00 18:01:00 34:16:00
3. Matej Korelc 16:54:00 19:05:00 35:59:00
4. Jani Mulej 26:58:00 17:55:00 44:53:00
5. Igor Zobavnik 23:15:00 23:16:00 46:31:00
6. Egon Kepic 23:04:00 25:55:00 48:59:00
7. Miha Ažnik 27:52:00 25:24:00 53:16:00
         
Ženske
Mesto Ime in priimek Čas plavanja Čas teka Skupaj
1. Tjaša Žnidar 18:31:00 22:30:00 41:01:00
2. Barbara Kordič 21:12:00 23:13:00 44:25:00
3. Irena Dobernik 24:26:00 25:31:00 49:57:00
4. Katarina Lavtižar 20:19:00 31:15:00 51:34:00
5. Špela Novak 27:46:00 25:17:00 53:03:00
6. Vesna Dolinar 29:59:00 25:56:00 55:55:00
7. Alja Wolte Sula 25:04:00 37:38:00 62:42:00
         
Skupni rezultati
Mesto Ime in priimek Čas plavanja Čas teka Skupaj
1. Nejc Pogačnik 12:55:00 16:47:00 29:42:00
2. Miro Mavc 16:15:00 18:01:00 34:16:00
3. Matej Korelc 16:54:00 19:05:00 35:59:00
4. Tjaša Žnidar 18:31:00 22:30:00 41:01:00
5. Barbara Kordič 21:12:00 23:13:00 44:25:00
6. Jani Mulej 26:58:00 17:55:00 44:53:00
7. Igor Zobavnik 23:15:00 23:16:00 46:31:00
8. Egon Kepic 23:04:00 25:55:00 48:59:00
9. Irena Dobernik 24:26:00 25:31:00 49:57:00
10. Katarina Lavtižar 20:19:00 31:15:00 51:34:00
11. Špela Novak 27:46:00 25:17:00 53:03:00
12. Miha Ažnik 27:52:00 25:24:00 53:16:00
13. Vesna Dolinar 29:59:00 25:56:00 55:55:00
14. Alja Wolte Sula 25:04:00 37:38:00 62:42:00

Pripravil:
Gaber Šorn

Related Posts