9. OLIMPIJSKI TEK – KARAVANKE JESENICE 2009
Jesenice, 4. junij 2009, fotogalerija
POROČILO IN REZULTATI 9. OLIMPIJSKEGA TEKA KARAVANKE JESENICE 2009
Organizatorji: Zavod za šport Jesenice, Športna zveza Jesenice
Olimpijski tek Karavanke – Jesenice je bil tokrat organiziran že devetič. Prvih sedem tekov so organizirali člani Športnega društva Karavanke in je potekal okrog mejnega platoja pri predoru Karavanke. Ker se je po vstopu v Evropsko unijo na Karavankah ukinil mejni prehod so člani ŠD Karavanke (člani društva so bili v veliki večini policisti, ki so službovali na mejnem prehodu) zaprosili Športno zvezo Jesenice, da prevzame tradicijo organizacije Olimpijskega teka na Jesenicah. V organizacijo se je vključil tudi Zavod za šport Jesenice in tako se je štart in cilj teka preselil v Športni park Podmežakljo. Trasa teka pa je speljana tako, da na daljši 21 km dolgi progi tekači kar dvakrat obtečejo mejni plato Karavanke in tako simbolično nadaljujejo tradicijo.
Organizatorji želijo dan, ko se na Jesenicah dogaja Olimpijski tek v zadnjih letih spremeniti v tekaški praznik Jesenic, zato vsako leto pripravijo še tek za vrtce, šolsko mladino in osebe s posebnimi potrebami. In tako je bilo tudi letos 4.6.2009.
TEK PREDŠOLSKIH OTROK
Dolžina proge: 300 m
Število sodelujočih otrok: 142 ( iz jeseniških vrtcev).
Pred začetkom teka smo otrokom predstavili pomen teka in jih pripravili na tek z ogrevanjem in sproščeno igro. Vsak otrok je na koncu teka prejel diplomo za sodelovanje. Organizatorji smo poskrbeli, da so 300 m razdaljo pretekli vsi sodelujoči otroci. Tek je bil izveden v dopoldanskem času.
TEK ŠOLSKIH OTROK IN ČLANOV ŠPORTNIH DRUŠTEV
Dve progi: 600 in 1200 m
Število sodelujočih: 20
1998 IN MLAJŠI /600m deklice | ||
1 | KOSMAČ URŠA | 1999 |
2 | HUDOVERNIK REBEKA | 2000 |
3 | MANDELJC ANJA | 1999 |
4 | HUDOVERNIK KLARA | 2002 |
5 | ZRIM JERCA | 2000 |
6 | ZALOKAR MANCA | 2000 |
1998 IN MLAJŠI / 600m dečki | ||
1 | BREGANT KRISTJAN | 1998 |
2 | KENDA ROK | 1998 |
3 | PETERMAN PRIMOŽ | 1998 |
4 | ARAPOVIČ ANEL | 2003 |
1997 IN STAREJŠI / 1200 m deklice | ||
1 | PANČUR NEVA | 1996 |
2 | KOSMAČ NEŽA | 1997 |
3 | TODOROVIČ TJAŠA | 1997 |
1997 IN STAREJŠI / 1200 m dečki | ||
1 | DOVŽAN MIHA | 1994 |
2 | HUDAVERNIK VALTER | 1997 |
3 | KRALJ YANNICK | 1995 |
4 | KLANEČEK BENJAMIN | 1997 |
5 | KLOBČIČ URBAN | 1997 |
6 | DOVŽAN JURE | 1996 |
7 | KLOBČIČ JAKOB | 1995 |
OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
število nastopajočih: 13
ŽENSKE 600 m | |
1. | PETRKA BARBARA |
2. | NEDA MARJANOVIČ |
3. | BOJANA PIPAN |
MOŠKI 600 m | |
1. | NAJDEK ŽELJKO |
2. | KOŠČAK NIKO |
3. | ZUPAN MIHA |
4. | PIPAN BOŠTJAN |
5. | SAJOVIC JOŽE |
6. | VIDIC NEJC |
7. | LUZAR JANEZ |
8. | BAŠIČ ELVIR |
9. | VUKALIČ IRFET |
10. | AMBROŽIČ MIRO |
OLIMPIJSKI TEK – KARAVANKE JESENICE 2009
ŽENSKE 7 KM | |||
1 | ZORMAN NATAŠA | 1974 | 29:13.42 |
2 | ČELESNIK MELITA | 1978 | 33:02.60 |
3 | BIZJAK URŠKA | 1949 | 33:41.50 |
4 | DOLINAR VESNA | 1964 | 35:20.37 |
5 | ČEBOKLI DORICA | 1961 | 38:24.29 |
6 | LAMPE ROŽICA | 1941 | 44:15.16 |
ŽENSKE 21 KM | |||
1 | IVANČIČ BERNARDA | 1960 | 1h33:07.09 |
MOŠKI 7 KM | |||
1 | ZORMAN DEJAN | 1980 | 22:43.83 |
2 | KOGOVŠEK MARKO | 1976 | 24:00.28 |
3 | MULEJ JANEZ | 1981 | 24:08.77 |
4 | GUZELJ DENIS | 1975 | 24:24.04 |
5 | VALANT FRENK | 1958 | 24:35.95 |
6 | TERAŽ FRANCI | 1962 | 24:45.10 |
7 | BITYQI ILIR | 1994 | 26:18.01 |
8 | MAJER TOMAŽ | 1962 | 26:23.94 |
9 | KLANEČEK DARKO | 1964 | 26:48.71 |
10 | SITAR SLAVKO | 1939 | 28:24.07 |
11 | NOVAK BOJAN | 1982 | 28:25.29 |
12 | KAMBERI SANDI | 1963 | 29:50.10 |
13 | RAŽMAN MIROSLAV | 1953 | 30:30.23 |
14 | KOMIC TOM | 1994 | 31:53.36 |
15 | ŠIROVIK JANEZ | 1941 | 31:59.90 |
16 | KOBENTAR IGOR | 1964 | 32:37.09 |
17 | BIZJAK MARTIN | 1947 | 32:40.79 |
18 | PUKL FRANC | 1950 | 33:31.69 |
19 | HROVAT FRANC | 1936 | 34:05.91 |
20 | ŠKRAJNAR BRANKO | 1946 | 34:07.38 |
21 | KOŠIR ANTON | 1940 | 35:58.85 |
22 | HROVAT JANEZ | 1932 | 43:36.35 |
23 | LAMPE UROŠ | 1937 | 47:39.88 |
MOŠKI 21 KM | |||
1 | TRPIN EMANUEL – SINDI | 1978 | 1h24:01.99 |
2 | SAVIČ MIRO | 1960 | 1h26:35.01 |
3 | KRIŽANIČ LJUBO | 1965 | 1h31:54.61 |
4 | KOBILICA PRIMOŽ | 1971 | 1h36:51.87 |
5 | ULČAR ALJOŠA | 1976 | 1h41:55.76 |
6 | MAHE IGOR | 1976 | 1h46:49.48 |
STEVANOVIČ RAJKO | 1952 | Odstopil na 2 km- poškodba |
Vsi tekmovalci in tekmovalke so prejeli diplome Mednarodnega Olimpijskega komiteja Slovenije.
Prvi trije tekmovalci/ke v vsaki konkurenci so prejeli medalje.
Vsak udeleženec v popoldanskem programu je prejel spominsko majico.
Najstarejši tekmovalka Olimpijskega teka je bila ROŽICA LAMPE (1941)
Najstarejši tekmovalec Olimpijskega teka je bil HROVAT JANEZ (1932)
Najmlajši tekmovalec Olimpijskega teka KOMIC TOM (1994).
Olimpijski komite Slovenije je za tekmovalce prispeval 13 praktičnih nagrad, Športna zveza Jesenice – Regijska pisarna OKS je prispevala 24 praktičnih nagrad, nagrade so bile med tekmovalce razdeljene z žrebom.
Osvežilne pijače (vodo ) je za vse tekmovalce prispeval Olimpijski komite Slovenije (sponzor OKS – Pivovarna Laško).
Pripravil:
Branko Jeršin
Koordinator programov