7. POMLADNI TEK – JESENICE 2014
15.3.2014, razpis, kategorije, predprijave
Kategorije:
Moški | ||
kategorija | leto rojstva | starost |
moški A | do leta 1995 | do 19 let |
moški B | 1994-1985 | 20 do 29 |
moški C | 1984-1975 | 30 do 39 let |
moški D | 1974-1965 | 40 do 49 let |
moški E | 1964-1955 | 50 do 59 let |
moški F | 1954-1945 | 60 do 69let |
moški G | 1944 in star. | nad 70 let |
Ženske | ||
kategorija | leto rojstva | starost |
ženske A | do leta 1985 | do 29 let |
ženske B | 1984-1975 | 30 do 39 let |
ženske C | 1974-1965 | 40 do 49 let |
ženske D | 1964-1955 | 50 do 59 let |
ženske E | 1954 in star. | nad 60 let |
Otroci | ||
Kategorija | Letnik | Oznaka |
do 7 let | 2007 in mlajši | dečki/deklice A |
8-9 let | 2005-2006 | dečki/deklice B |
10-11 let | 2003-2004 | dečki/deklice C |
12-13 let | 2001-2002 | dečki/deklice D |
14-15 let | 1999-2000 | dečki/deklice E |
Za kriterij uvrstitve v posamezno kategorijo je pomembno leto rojstva in ne datum.